관심 종목 0 소개
기능사 인쇄·목재·가구·공예

도자공예기능사

국가기술자격 · 시행 한국산업인력공단

취득자 수 2025441명
등급기능사
직무분야인쇄·목재·가구·공예
종목코드7890

기본 정보

자격 구분
국가기술자격
등급
기능사
직무분야
인쇄·목재·가구·공예
종목코드
7890
시행기관
한국산업인력공단 (Q-Net)

수험자 동향

필기 합격률 2025 62.2%
실기 합격률 2025 82.7%
취득자 2025 441명
연도필기 응시필기 합격률실기 응시실기 합격률
2025 706 62.2% 533 82.7%
2024 661 59.5% 512 88.5%
2023 685 62.8% 506 87%
2022 441 61.2% 397 86.7%
2021 527 68.3% 498 86.1%
2020 317 67.8% 387 79.8%
2019 318 72.3% 402 79.1%

필기·실기 시험 응시자수와 합격률 추이입니다. 자료: 통계청 KOSIS 「국가기술자격통계」(한국산업인력공단).

시험 일정 2026

다가오는 회차순 · 필기(상시)와 실기(정기) 일정이 함께 표시됩니다.

회차필기 접수필기실기발표
제201회 2026.07.28 ~ 2026.07.29 2026.08.22 2026.10.03 2026.10.15
제31회 2026.10.06 ~ 2026.10.07 2026.10.12 — —
제30회 2026.09.30 ~ 2026.09.30 2026.10.06 — —
제106회 — — 2026.10.12 2026.10.29
제20회 2026.06.16 ~ 2026.06.17 2026.06.22 2026.10.12 2026.10.29
제32회 2026.10.13 ~ 2026.10.14 2026.10.19 — —
제33회 2026.10.20 ~ 2026.10.21 2026.10.26 — —
제21회 2026.06.23 ~ 2026.06.24 2026.06.29 2026.10.26 2026.11.12
제34회 2026.10.27 ~ 2026.10.28 2026.11.02 — —
제35회 2026.11.03 ~ 2026.11.04 2026.11.09 — —
위로 스크롤